

产品型号:PRM-1100
更新时间:2025-03-07 主要特点
• 高度灵敏的碘化铯闪烁晶体
• 一节7 号电池可连续工作700 个小时
• 通过micro-USB 实现数据通讯
• 累计计量检测范围为0.01μSv 至10Sv
• 记录每天、每周、每月、每年的辐射剂量
• 内置数据存储空间可记录5 年数据
| 探测器 | 碘化铯晶体 + 光电二极管 |
| 剂量范围 | Hp(10):0.01uSv ~ 10Sv |
| 剂量率范围 | Hp(10):0.01uSv/h ~ 2mSv/h |
| 剂量精度 | ±0.1uSv 或 ±15% 中较大值 ( 铯 137) |
| 能量响应 | χ、γ:50keV ~ 3MeV |
| 角响应 | 0° ~ +75°:<+20%( 铯 137) |
| 外形尺寸 | 68×55×31mm |
| 重量 | ≤ 60g |
| 工作温度 | -20℃ ~ +50℃ |
| 工作湿度 | <95% R.H 不结露 |
| 电池寿命 | 1 节 7 号电池,可连续使用 700 小时 |
| 数据传输 | 通过 micro-USB 接口可下载数据,升级软件及标定 |
• 民用“涉源”企事业单位
• 受辐射影响的公众
• 飞行员、空乘人员及长期飞行的乘客
• 金属熔炼加工企业
• 疾控、卫生行业
• 环境监测、海关、商检等部门