
 
氟浓度比色计 HI93729(LR)HI95729 HI93739(HR)
氟浓度比色计 HI93729(LR)HI95729 HI93739(HR)
氟浓度比色计 HI93729(LR)HI95729 HI93739(HR)
单浓度比色计
| HI93729(LR) | 
![]()  |             型 号 | HI93729(LR ) | 
|              测量范围  |             0.00 to 2.00mg/l | |
| 解析度 | 0.01mg/l; | |
| 精度 | 读数的±5% | |
| 标准EMC偏差 | ±0.01mg/l | |
| 光 源 | 585nm硅光源 | |
| 测量方法 | 采用SPADNS方法,氟和液态试剂反应样剂呈淡红色。 | |
| 配套试剂 | HI93729-01 | |
| 标准配置 | 主机、HI93729-01 试剂、  HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池  |         
| HI95729 | 
![]()  |             型 号 | HI95729 | 
|              测量范围  |             0.00 to 2.00 mg/L F | |
| 解析度 | 0.01mg/L | |
| 精度 | ±0.03 mg/L @ 1.00 mg/L | |
| 标准EMC偏差 | ±0.1mg/l | |
| 光 源 | 575nm 带有窄波段干扰过滤器的钨灯 | |
| 测量方法 | 采用硫基醋酸方法,  钼和液态试剂反应使样剂呈淡黄色。  |         |
| 配套试剂 | HI93729-01 | |
| 选购校正组 | HI95729-11 | |
| 标准配置 | 主机、HI93729-01 试剂、HI731333 玻  璃比色皿两个、9V 电池、携带箱  |         
| HI93739(HR) | 
![]()  |             型 号 | HI93739(HR ) | 
|              测量范围  |             0.0 to 20.0mg/l | |
| 解析度 | 0.1mg/l; | |
| 精度 | 读数的±3% ±0.5ppm | |
| 标准EMC偏差 | ±0.1mg/l | |
| 光 源 | 585nm硅光源 | |
| 测量方法 | 采用SPADNS 方法,  氟和液态试剂反应样剂呈淡红色。  |         |
| 配套试剂 | HI93739-01 | |
| 标准配置 | 主机、HI93739-01 试剂、  HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池  |         
| 注:为了方便用户野外作业,可选购坚固实用的携带箱,记货编号 HI2609 |