钾浓度比色计 HI93750(钾) 钾浓度比色计 HI93750(钾) 钾浓度比色计 HI93750(钾)
单浓度比色计
HI93750(钾) |
![]() | 型 号 | HI93750(钾 ) |
测量范围 | 0.00 to 50.0mg/l K | |
解 析 度 | 0.05mg/l(0 to 9.95mg/l);0.1mg/l(10 to 50mg/l) | |
精 度 | 读数的±5%±0.5mg/l(0 to 9.95mg/l); 读数的±5%±1mg/l(10 to 50mg/l) | |
标准EMC偏差 | ±0.01mg/l | |
光 源 | 470nm发光二极管 | |
测量方法 | 采用四苯硼酸浊度法,钾和试剂反应,样品中产生浊度。 | |
标准配置 | 主机、HI93750-01 试剂、HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池 | |
选购附件 | HI93750-01可供100次测试用的成套试剂 |
注:为了方便用户野外作业,可选购坚固实用的携带箱,记货编号 HI2609 |