PL203-01精密天平
名称 | 型号 | 技术参数 | 单价(元) | 产地 |
电子分析天平 | FA604A | 60g/0.1mg | 6000 | 上海 |
电子精密天平 | JA1003A | 100g/1mg | 4400 | 上海 |
电子天平 | JT102N | 100g/0.01g | 1080 | 上海 |
Scout SE电子天平 | SE202F | 0-200g/0.01g | 880 | 美国 |
Explor Pro电子天平 | EP64C | 0-62g/0.1mg | 14900 | 美国 |
AL分析天平 | AL104/01 | 0-110g/0.1mg | 8600 | 瑞士 |
如AB-S分析天平 | AB135-S | 0-31g/0.01mg,120g/0.1mg | 22500 | 瑞士 |
XS分析天平 | XS105DU | 0-41g/0.01mg,0-120g/0.1mg | 29400 | 瑞士 |
UMX/MX/AX微量天平 | UMX2 | 0-2100mg/0.1μg | 178000 | 瑞士 |
PL | PL203-01 | 0-210g/0.001g | 6100 | 瑞士 |
PB-S/FACT | PB153-S/FACT | 0-151g/0.001g | 17300 | 瑞士 |
SB系列 | SB8001 | 0-8100g/0.1g | 16800 | 瑞士 |
XP型分析天平 | XP105DR | 0-31g/0.01mg,0-120g/0.1g | 57600 | 瑞士 |
PL203-01