
 
产品型号:TSI9535
更新时间:2025-03-10TSI9535风量流速表(可测风速/温度/带数据存储)
技术参数:
检测参数/ 型号  | 9535  | 9535-A  | 9545  | 9545-A  | |
风速  | 范围  | 0~30 m/s  | |||
精度1&2  | 读数的± 3% 或± 0.015m/s,较大值  | ||||
分辨率  | 0.01m/s  | ||||
风管尺寸  | 1~635cm,增量为0.1cm  | ||||
体积流量量程  | 实际量程是风速和风管尺寸的函数  | ||||
温度  | 范围  | -17.8~93.3℃  | 14~140℃  | ||
精度3  | ± 0.3℃  | ||||
分辨率  | 0.1℃  | ||||
相对湿度 (湿球温度、 露点温度)  | 范围  | /  | 0~95%RH  | /  | |
精度4  | ± 3%RH  | ||||
分辨率  | 0.1%RH  | ||||
数据存储能力  | 12700 个数据和100 个数据组  | ||||
数据采集间隔  | 1s~1h  | ||||
时间常数用户  | 自定义  | ||||
工作温度  | 主机  | 5~45℃  | |||
传感器  | -18~93℃  | -10~60℃  | |||
储存温度  | -20~60℃  | ||||
仪器重量(带电池)  | 0.27kg  | ||||
主机外部尺寸  | 8.4 cm × 17.8 cm × 4.4 cm  | ||||
探头尺寸  | 长度  | 101.6 cm  | |||
顶部直径  | 7.0 mm  | /  | 7.0 mm  | /  | |
基座直径  | 13.0 mm  | 13.0 mm  | |||
可折弯探头  | 长度  | /  | 16.26 cm  | /  | 16.26 cm  | 
尺寸直径  | 9.5 mm  | 9.5 mm  | |||
供电  | 四节AA 电池或可选AC 适配器  | ||||
1 当温度范围超过5~65℃后,风速测量值需要修正;  | |||||
2 该精度指测量0.15~30m/s 时的精度  | |||||
3 该精度指测量环境温度为25℃时的精度,温度变化后,需要增加0.03℃/℃的补偿  | |||||
4 该精度指测量环境温度为25℃时的精度,温度变化后,需要增加0.2% RH/℃的补偿,包括了1% 的滞后  | |||||
   TSI 便携式仪器新、老型号对照表
老型号  | 新型号  | 新型号特点  | 数据存储  | |
热式风速计  | 8345  | 9535  | T,V, 流量, 标况/ 现况  | 手动  | 
8346  | 9535-A  | T,V, 流量, 标况/ 现况  | 手动  | |
8347/8384  | 9545  | T,V, RH,流量,湿球温度  | 手动,自动  | |
8347A/8384A  | 9545-A  | T,V, RH,流量,湿球温度  | 手动,自动  | |
T= 温度;P= 压力(静压/ 差压);V= 风速;RH= 相对湿度  | ||||
TSI9535风量流速表(可测风速/温度/带数据存储)