赛多利斯集团BT系列电子天平——性能 轻松拥有
为您提供更精确的称量标准 | |||
为您提供操作简便、应用广泛灵活的称量设备 |
防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰 | |||||||||||||||||||||||
四级防震 | |||||||||||||||||||||||
内置校准砝码,全自动校准 | |||||||||||||||||||||||
由时间和温度触发的全自动校准和调整功能isoCAL | |||||||||||||||||||||||
五面玻璃防风罩,视野清晰 | |||||||||||||||||||||||
动态温度补偿 | |||||||||||||||||||||||
全自动故障诊断 | |||||||||||||||||||||||
超载保护 | |||||||||||||||||||||||
应用程序:计数、动物称量、百分比称量、净重求和、单位转换 | |||||||||||||||||||||||
超级双杠单体传感器 | |||||||||||||||||||||||
40MHz高速微处理器MC1,测量结果更快 | |||||||||||||||||||||||
SMT技术,线路集成度更高 | |||||||||||||||||||||||
内置RS232接口,符合GLP 标准 | |||||||||||||||||||||||
下部吊钩,满足大体积称量 | |||||||||||||||||||||||
左右除皮键,满足不同使用习惯 | |||||||||||||||||||||||
可选交流、直流、可充电电池 | |||||||||||||||||||||||
参数:
|