产品分类
PRODUCT CLASSIFICATIONMultiRAE 2 六合一气体检测仪 PGM-62X8主要特点
l 智能传感器,各个传感器插槽可任意组合
l 传感器可现场任意互换
l 检测精度高,响应时间短,检测范围宽
l 大屏幕液晶图形显示
l 中文菜单显示
l 可充电锂电池,使用时间长
l 内置数据存储
l 带有运动检测装置,提升对人员的防护
l 支持无线数据传输
l 强力声光和振动报警多种报警方式
l 防水防尘的坚固外壳,防护等级
MultiRAE 2 六合一气体检测仪 PGM-62X8技术指标
产品类型 | 泵吸式六合一检测仪 | |
支持传感器 | PID/LEL/TC/EC/NDIR/Gamma | |
尺寸 | 193 x 96.5 x 66 mm | |
重量 | 880 g | |
电池 |
| |
充电器 | 带USB接口的旅行充电器 | |
报警方式 | 声音报警95 dB@30cm、红色LED报警灯、振动报警 | |
显示 | 单色点阵LCD图形显示 | |
背光 | 手动,报警时自动 | |
键盘 | 3键 | |
直接读数 | 测量值,电池,数据记录状态,泵状态 | |
采样方式 | 泵吸式/扩散式 | |
数据记录 | 5个传感器,一分钟存储间隔,24/7,可连续存储6个月 存储间隔1s~3600s可调 | |
标定 | 两点标定,可设置标定值 | |
防护等级 | IP-65 | |
标定设备 | 支持AutoRAE 2自动标定平台 | |
保护 | 标定、报警等限值设置有密码保护 | |
认证 | ATEX /IECEx: Ex II 1G EEx ia IIC T4; II 2G EEx ia IIC T4 | |
抗电磁辐射 |
| |
工作温度 |
| |
湿度 | 0 - 95% 相对湿度(非冷凝) | |
保修 | 一年保修 |
传感器参数
传感器 | 量程 | 分辨率 | 传感器 | 量程 | 分辨率 |
PID(10.6eV) | 0.01-2000ppm | 0.01 ppm | PID(10.6eV) | 0.1-5000ppm | 0.1 ppm |
PID(10.6eV) | 1-1000ppm | 1ppm | PID(9.8eV) | 0.1-1000ppm | 0.1ppm |
CO | 0-500ppm | 1 ppm | CO | 0-2000 ppm | 10 ppm |
CO 抗H2 | 0-2000 ppm | 10 ppm | H2 | 0-1000 ppm | 2 ppm |
H2S | 0-100 ppm | 0.1 ppm | H2S | 0-1000 ppm | 1 ppm |
NH3 | 0-100 ppm | 1 ppm | Cl2 | 0-50 ppm | 0.1 ppm |
SO2 | 0-20 ppm | 0.1 ppm | ClO2 | 0-1 ppm | 0.03 ppm |
NO | 0-250 ppm | 0.5 ppm | NO2 | 0-20 ppm | 0.1 ppm |
HCl | 0-30 ppm | 1ppm | HCN | 0-50 ppm | 0.5 ppm |
ETO-A | 0-100 ppm | 0.5 ppm | ETO-B | 0-10 ppm | 0.1 ppm |
ETO-C | 0-500 ppm | 10 ppm | HF | 0-10 ppm | 0.1 ppm |
CH3SH | 0-10 ppm | 0.1 ppm | COCl2 | 0-1 ppm | 0.02 ppm |
PH3 | 0-20 ppm | 0.1 ppm | PH3 | 0-1000 ppm | 1 ppm |
O2 | 0-30%VOL | 0.1%VOL | CO2 | 0-50000ppm |
应用领域
l 石油石化
l 冶金
l 环保
l 消防
l 应急救援监测
l 城市公用事业安全检测
l 危险化学物质检测
标准配置
主机,含传感器
l 锂电池、充电器、充电底座
l 操作说明书
l 软件光盘
可选配件
l 标定气体