HI991001便携式pH/温度测定仪
简单但值得信任
HI991001为您提供了电极状态核查功能,在进行测量前,您可以先了解电极性能,确保测量的准确性。操作非常便捷,采用自动1点或2点自动校准,自动温度补偿,非常适合于现场快速测量。
主要性能特点 Key Features
• 同时测量pH和温度
• Sensor Check TM电极状态核查功能
• 操作简单,同时适用于实验室快速分析和现场测定
• 优良防水性能,适用于各种恶劣环境
技术参数:
型号 | HI 991001 |
量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH |
| 温度 | -5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F |
解析度 | pH值 | 0.01 pH |
| 温度 | 0.1 °C ;0.1°F |
精度 | pH值 | ±0.02 pH |
| 温度 | ± 0.5°C (-5 to 60°C),± 1°C (60 to 105.0°C) ± 1.0°F (23 to 140°F),± 1°F (140 to 221.0°F) |
pH校准 | 自动1点或2点校准,内存2组校准点 (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18) |
温度补偿 | 自动温度补偿,-5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F |
供电方式 | 3 x 1.5V AA电池 |
电极类型 | HI1296D 电极,内置温度传感器,D型接口 |
使用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% |
尺寸重量 | 150 x 80 x 36mm;210 g |
标准配置:
主机,HI1296D电极(内置温度传感器),袋装校准液,中英文手册
现货供应 意大利哈纳HANNA总代 水质分析仪 固定水质分析仪 便携式水质分析仪
:况霞
: