六价铬浓度比色计 HI93723(HR)HI93749(LR)
六价铬浓度比色计 HI93723(HR)HI93749(LR)
六价铬浓度比色计 HI93723(HR)HI93749(LR)
单浓度比色计
HI93723(HR) |
![]() | 型 号 | HI93723(HR) |
测量范围 | 0 to 1000μg/l | |
解 析 度 | 1μg/l | |
精 度 | 读数的±4%±5μg/l | |
标准EMC偏差 | ±1μg/l | |
光 源 | 555nm硅光源 | |
测量方法 | 采用《水和环境ASTM技术手册》D1687-92, 碳酰肼联苯法六价铬与试剂反应样剂呈淡紫色。 | |
配套试剂 | HI93723-01 | |
标准配置 | 主机、HI93723-01 试剂、 HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池 |
HI93749(LR) |
![]() | 型 号 | HI93749(LR) |
测量范围 | 0 to 300μg/l | |
解 析 度 | 1μg/l | |
精 度 | 读数的±4%±1μg/l | |
标准EMC偏差 | ±1μg/l | |
光 源 | 555nm硅光源 | |
测量方法 | 采用《水和环境ASTM技术手册》D1687-92, 碳酰肼联苯法六价铬与试剂反应样剂呈淡紫色。 | |
配套试剂 | HI93749-01 | |
标准配置 | 主机、HI93749-01 试剂、 HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池 |
注:为了方便用户野外作业,可选购坚固实用的携带箱,记货编号 HI2609 |