产品分类
PRODUCT CLASSIFICATIONTSI 公司出产的4000/4100 系列质量流量计适用于各 种气体流动测量应用。无论是测量实验室还是制造车间的气流,TSI 的通用质量流量计都能提供准确的测量结果,并有多种数据输出选项。
TSI质量流量计准确到读数的2%,而且拥有更大的量程。4ms 的快速响应时间,确保它能精确测量波动气流,尤其适合于闭环控制系统和集成于流量测量设备。
此外,TSI质量流量计具有极低的压降,把管网背压及其对系统的影响降到zui小。
参数/型号 | 4140/41403 | 4143/41433 | 4040 | 4043 | 4045 | |
入口/出口直径 | 6.4mm | 9.525mm | 22mm | 12.7mm | 19.1mm | |
气体校准 | 空气、O2、N2 | 空气、O2、N2 | 空气、O2、N2、空气和O2的混合体 | |||
LCD显示单位 | L/min,Std/min,cm3/min,Std cm3/min | L/min,Std/min | ||||
| 范围 | 0.01—20Std L/min | 0—300Std | 0—200Std | 0—300Std | |
| 空气和O2:读数的±2%或0.005 Std L/min,较大值 | 空气和O2:读数的±2%或0.05 Std L/min,较大值 | ||||
响应时间 | 4ms(满量程的63%) | 4ms(满量程63%) | ||||
外形尺寸 | 127mm×49mm×32mm | 182mm×63mm×53mm |
TSI 4143通用质量流量计