产品分类
PRODUCT CLASSIFICATIONTSI的IAQ-CALC测试仪是用于室内空气品质研究和监测的出色的仪器。
7515 是测试CO2的低价位仪器。7535增加了自动存储CO2数据功能。7525和7545可以同时测量和存储多个参数。7525 可以测量CO2、温度、湿度,并
计算露点温度、湿球温度和室外空气的相对湿度。7545 还可以测量CO。
特点和优点(所有型号)
● 可以稳定、精确测量的低漂移NDIR的CO2传感器
● 采样功能可以记录多点测量数据
● 人体工程学外形设计
7525 和7545 型 | 应用范围 | ||||||||||||
温度和相对湿度测量帮助确定热舒适度 | 验证建筑里HVAC 系统运行情况 | ||||||||||||
通过CO2 或温度计算室外空气的% | 检查建筑内室内空气品质,以提高人员工作效率 | ||||||||||||
直接计算露点温度和湿球温度 | 符合标准规范的要求 | ||||||||||||
电化学传感器测量CO(7545) | | ||||||||||||
7525 和7545 可zui大显示3 个参数 | | ||||||||||||
7515 和7535 仅能显示1 个参数 | | ||||||||||||
7525、7535 和7545 型的数据记录功能 | |||||||||||||
同时显示所有测量的参数,并记录带时间和日期标识的数据 | |||||||||||||
TSI LogDat2TM 软件使与电脑的数据传输更加便捷 | |||||||||||||
可以在仪器的屏幕上浏览数据,或下载到电脑上生成报告 | |||||||||||||
统计数据功能可以显示平均值、zui大值、zui小值和采样数据点的个数 | |||||||||||||
TSI LogDat2TM软件使与电脑的数据传输更加便捷 | |||||||||||||
可以在仪器的屏幕上浏览数据,或下载到电脑上生成报告 | |||||||||||||
统计数据功能可以显示平均值、zui大值、zui小值和采样数据点的个数 | |||||||||||||
技术参数 | | 7515 | 7525 | 7545 | 7535 | ||||||||
二氧化碳 | 传感器类型 | 双波长NDIR(非扩散红外法) | |||||||||||
范围 | 0∼5000ppm | ||||||||||||
精度 | 读数的± 3.0%或± 50ppm,取其较大值 | ||||||||||||
分辨率 | 1ppm | ||||||||||||
响应时间 | 20s | ||||||||||||
温度 | 传感器类型 | / | 热敏电阻式 | / | |||||||||
范围 | 0∼60℃ | ||||||||||||
误差 | ± 0.6℃ | ||||||||||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||||
响应时间 | 30s (2 m/s 风速下,温度达 | ||||||||||||
相对湿度 | 传感器类型 | / | 薄膜电容式 | / | |||||||||
范围 | 5∼95%RH | ||||||||||||
精度 | ± 3.0%RH | ||||||||||||
分辨率 | 0.1%RH | ||||||||||||
响应时间 | 20s | ||||||||||||
室外空气 | 范围 | / | 0∼100% | / | |||||||||
分辨率 | 0.1% | ||||||||||||
一氧化碳 | 传感器类型 | / | / | 电化学传感器 | / | ||||||||
范围 | 0∼500ppm | ||||||||||||
误差 | 读数的± 3.0%或± 3ppm, | ||||||||||||
分辨率 | 0.1ppm | ||||||||||||
响应时间 | <60s(读数变 | ||||||||||||
操作温度 | 5∼45℃ | ||||||||||||
储存温度 | -20∼60℃ | ||||||||||||
仪器体积 | 8.4 × 17.8 × 4.4cm | ||||||||||||
探头尺寸 | 长7cm 直径1.9cm | 长17.8cm 直径1.9cm | |||||||||||
时间常数 | / | 1s, 5s,10s,20s,30s | / | ||||||||||
数据记录功能 | / | zui大到30300 | zui大到26900 | zui大到40300 | |||||||||
重量(包括电源) | 0.27kg | ||||||||||||
电源 | 4 节AA 电池 | 4 节AA 电池,或AC 适配器 |
| 7515 | 7525 | 7535 | 7545 | |||||
CO2 | ● | ● | ● | ● | |||||
CO | | | | ● | |||||
湿度 | | ● | | ● | |||||
室外% | | ● | | ● | |||||
露点温度 | | ● | | ● | |||||
温度 | | ● | | ● | |||||
湿球温度 | | ● | | ● | |||||
数据记录/ 下载 | | ● | ● | ● | |||||
数据统计 | ● | ● | ● | ● | |||||
数据浏览 | | ● | ● | ● | |||||
打印机输出 | ● | ● | ● | ● | |||||
校准证书 | ● | ● | ● | ● | |||||
TSI 便携式仪器新、老型号对照表老型号 | 新型号 | 新型号特点 | 数据储存方式 | ||||||
室内空气 | 8372 | 7515 | CO2 | 无 | |||||
8760 | 7525 | T,CO2, CO, RH,室外空气 | 手动,自动,连续 | ||||||
N/A | 7535 | CO2 | 手动,自动 | ||||||
8762 | 7545 | T,CO2, CO, RH,室外空气 | 手动,自动,连续 |
T= 温度;P= 压力(静压/ 差压);V= 风速;RH= 相对湿度
TSI7535室内空气品质仪